| MARCA | D-LINK |
| MODELO | PORT GIGABIT DGS-1016D UNMANAGED SWITCH |
| NUMERO DE PARTE | DGS-1016D |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | NUMERO DE PUERTOS | 16 PUERTOS 10/100/1000 MBPS |
| ESTANDARES IEEE INALAMBRICOS | IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3U 100BASE-TX IEEE 802.3AB 1000BASE-T IEEE 802.1P CALIDAD DE SERVICIO (QOS) IEEE 802.3X CONTROL DE FLUJO COMPATIBLE CON DÚPLEX COMPLETO AUTONEGOCIACIÓN IEEE 802.3AZ ETHERNET DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (EEE) |
| CABLES DE RED | ETHERNET: CABLE UTP DE 2 PARES CAT. 3/4/5/5E, PAR TRENZADO SIN BLINDAJE (UTP) |
| FAST ETHERNET: CABLE UTP DE 2 PARES CAT. 5/5E, PAR TRENZADO SIN BLINDAJE (UTP) |
| GIGABIT ETHERNET: CABLE UTP DE 4 PARES CAT. 5/5E, PAR TRENZADO SIN BLINDAJE (UTP) |
| FUNCIONALIDAD | QOS (QUALITY OF SERVICE) | PRIORIDAD 802.1P |
| 8 COLAS |
| CARACTERISTICAS ECOLOGICAS | AHORRO DE ENERGÍA SEGÚN EL ESTADO DEL ENLACE Y LA LONGITUD DEL CABLE |
| SEGURIDAD | CONTROL DE TORMENTAS |
| DIAGNOSTICOS DE CABLE | INDICADO A TRAVÉS DE LED DE PUERTO |
| FUNCIONES DE SWITCHING | PROTOCOLOS | CSMA/CD |
| CAPACIDAD DE CONMUTACION | 32 GBPS |
| VELOCIDAD MAXIMA DE REENVIO | 23.81 MPPS |
| RAM DE BUFER DE PAQUETES | 512 KBYTES POR DISPOSITIVO |
| TABLA DE DIRECCIONES DE FILTRADO | 8K DIRECCIONES MAC POR DISPOSITIVO |
| FILTRADO DE PAQUETES/VELOCIDAD DE REENVÍO | ETHERNET: 14 880 PPS POR PUERTO |
| FAST ETHERNET: 148 800 PPS POR PUERTO |
| GIGABIT ETHERNET: 1 488 000 PPS POR PUERTO |
| APRENDIZAJE DE DIRECCIONES MAC | AUTOAPRENDIZAJE, AUTOENVEJECIMIENTO |
| MODO DE REENVÍO | ALMACENAR Y REENVIAR |
| ESPECIFICACIONES ADICIONALES | TASAS DE TRANSFERENCIA DE DATOS: ETHERNET: 10 MBPS/20 MBPS (SEMIDÚPLEX/DÚPLEX COMPLETO) FAST ETHERNET: 100 MBPS/200 MBPS (SEMIDÚPLEX/DÚPLEX COMPLETO) GIGABIT ETHERNET: 2000 MBPS (DÚPLEX COMPLETO) |
| CARACTERISTICAS FISICAS | PESO (KG) | 0.94 kg |
| DIMENSIONES (MM) | 280 x 126 x 44 mm |
| ENTRADA DE ALIMENTACION | FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL INTERNA: 100~240 V CA; 50 A 60 HZ, 0,2 A MÁX. |
| CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA | 10.3 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO DE ESPERA) | 4.85 W |
| MÁXIMA DISIPACIÓN DE CALOR | 35.14 BTU/h |
| MTBF | 598,040 HORAS |
| VALOR ACUSTICO | 0 DB(A) SIN VENTILADOR |
| TEMPERATURA OPERATIVA | 0 C to 40 C (32 F to 104 F) |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -10 C to 70 C (14 F to 158 F) |
| HUMEDAD OPERATIVA | 0% A 95% HR, SIN CONDENSACIÓN |
| HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO | 0% to 95% RH |
| CERTIFICACIONES | CERTIFICACIONES DE EMISIONES (EMI): ICES-003 CLASS A FCC CLASS A RCM CLASS A BSMI CLASS A CE CLASS A VCCI A CCC |
SEGURIDAD: ScUL/UL CE LVD CCC CB BSMI |